Wir bauen für Sie die Website um.

Es sind noch: 2 Tage

Eisenhüttenstädter Gebäudewirtschaft GmbH
Fr.-Heckert-Str. 62 | 15890 Eisenhüttenstadt
Havariehotline: 03364 423 - 40 | Vermietung: 03364 423 - 599
Telefax: 03364 769 - 653 | E-Mail: info@gewi-ehst.de

„Ihr seid echt
 spitze ...wir haben
 schnell und
 unkompliziert
 eine Wohnung
 gefunden, für
 mich und meine
 kleine Familie ...“

 

Wohnungen zur Vermietung

 

Wohnfläche in m²
Zimmer
Warmmiete in €
 
Objekt-Nr. Anschrift Zi. Fläche WMiete    
1.3120.19 An der Holzwolle 46 2 49,33 m² 420,00 € mehr erfahren Anfrage
1.4320.24 Beeskower Str. 53 3 59,43 m² 486,00 € mehr erfahren Anfrage
1.5130.26 Diehloer Str. 02 1 25,12 m² 292,00 € mehr erfahren Anfrage
1.912.7 Diehloer Str. 29 3 61,85 m² 550,00 € mehr erfahren Anfrage
1.201.13 Eichendorffstr. 16 3 64,21 m² 552,00 € mehr erfahren Anfrage
1.732.31 Fr.-Engels-Str. 06 1 45,09 m² 400,00 € mehr erfahren Anfrage
1.722.11 Fr.-Engels-Str. 08 2 67,73 m² 610,00 € mehr erfahren Anfrage
1.600.40 Fr.-Engels-Str. 34 3 68,74 m² 622,00 € mehr erfahren Anfrage
1.1140.32 Fr.-Heckert-Str. 08 3 76,87 m² 707,00 € mehr erfahren Anfrage
1.993.10 H.-Heine-Allee 03 3 71,63 m² 659,00 € mehr erfahren Anfrage
1.541.29 K.-Marx-Str. 08 2 52,17 m² 460,00 € mehr erfahren Anfrage
1.470.25 K.-Marx-Str. 18 2 66,25 m² 531,00 € mehr erfahren Anfrage
1.300.25 K.-Marx-Str. 23 3 70,65 m² 593,00 € mehr erfahren Anfrage
1.6140.69 Keplerring 21 3 60,01 m² 511,00 € mehr erfahren Anfrage
1.6300.19 Keplerring 22 2 49,22 m² 439,00 € mehr erfahren Anfrage
1.4460.1 Lindenallee 36 2 51,68 m² 474,00 € mehr erfahren Anfrage
1.4270.24 Lindenallee 41 2 61,00 m² 553,00 € mehr erfahren Anfrage
1.1130.31 M.-Gorki-Str. 12 2 68,74 m² 625,00 € mehr erfahren Anfrage
1.682.9 Pawlowallee 23 3 65,06 m² 580,00 € mehr erfahren Anfrage
1.690.67 Poststr. 13 3 74,93 m² 663,00 € mehr erfahren Anfrage
1.552.20 Poststr. 23 3 62,68 m² 531,00 € mehr erfahren Anfrage
1.530.39 Saarlouiser Str. 06 3 64,48 m² 555,00 € mehr erfahren Anfrage
1.552.74 Saarlouiser Str. 19 3 82,24 m² 700,00 € mehr erfahren Anfrage
1.682.42 Saarlouiser Str. 27 3 64,74 m² 577,00 € mehr erfahren Anfrage
1.1000.25 Saarlouiser Str. 59 3 74,92 m² 667,00 € mehr erfahren Anfrage
1.471.611 Str. der Republik 06 2 61,00 m² 575,00 € mehr erfahren Anfrage
1.451.13 Str. der Republik 27 3 76,00 m² 677,00 € mehr erfahren Anfrage